|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Jednofazowa rotacyjna pompa łopatkowa serii RVD 50 Hz | Słowo kluczowe: | Obrotowa pompa łopatkowa |
|---|---|---|---|
| Model: | Seria RVD | Funkcja: | niski poziom hałasu |
| Podkreślić: | Pompa obrotowa 50hz,pompa obrotowa jednofazowa,pompa obrotowa serii RVD |
||
| Model | RVD-1 | RVD-2 | RVD-4 | RVD-6 | RVD-8 | RVD-14 | RVD-18 | |
| Prędkość pompowania (L/s) | 50 Hz | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 8.3 | 14 | 18 |
| 60 Hz | 1.3 | 2.6 | 5.3 | 8 | 10 | 16,7 | 21.6 | |
| Ostateczne ciśnienie cząstkowe bez balastu gazowego (Pa) | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | |
| Ostateczne Pełne ciśnienie bez balastu gazowego (Pa) | 5×10-1 | 5×10-1 | 5×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | |
| Ostateczne Pełne ciśnienie z balastem gazowym (Pa) | 3 | 3 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | |
| Zasilanie | Trzy/jednofazowe | |||||||
| Moc (KW) | 0,4/0,37 | 0,4/0,37 | 0,75/0,55 | 1,1/0,75 | 1.1 | 1,5 | 2.2 | |
| Wylot DN (mm) | 16/25KF | 16/25KF | 25KF | 25/40KF | 40KF | 40KF | 40KF | |
| Zużycie oleju (L) | 0,6-1 | 0,6-1 | 0,9-1,5 | 1,3-2,0 | 1,3-2,0 | 3,3-4,5 | 3,3-4,5 | |
| Prędkość obrotowa (rpm) | 50 Hz | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 60 Hz | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Temperatura pracy (℃) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
| Hałas (dB(A)) | ≤56 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ≤62 | ≤62 | |
| Poziom ochrony (IP) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Waga (kg) | 19 | 21 | 30 | 35 | 43 | 62 | 65 | |
Osoba kontaktowa: Mr. Shawn Liu
Tel: 86-10-82548271
Faks: 86-010-62564613