|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Chłodzenie wodą stacji pomp turbo FJ-700 | słowo kluczowe: | Stacja pomp turbo FJ-700 |
|---|---|---|---|
| słowo kluczowe2: | turbo mini przepompownia | Port: | Chiny |
| Podkreślić: | próżniowa turbopompownia,turbopompownia chłodząca wodę,turbodoładowana minipompownia chłodząca wodę |
||
| Jednostka | FJ-700 | |
| Kołnierz (w) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Kołnierz (na zewnątrz) | ISO-KF | DN40 |
| Prędkość pompowania | l/s | n2:700 |
| On: 580 | ||
| h2:260 | ||
| Ar: 680 | ||
| Stopień sprężania | n2:109 | |
| On: 107 | ||
| h2:106 | ||
| Ar:109 | ||
| Ciśnienie ostateczne | Rocznie | CF:6×10-8 |
| ISO-K:6×10-7 | ||
| zalecane ciśnienie podciśnienia | Rocznie | 100 |
| pompa próżniowa | RVP-6 (domyślnie) | |
| Typ chłodzenia, standardowy | Woda/Powietrze | |
| Zużycie wody chłodzącej | l/min | >1 |
| Temperatura wody chłodzącej | ℃ | ≤25 |
| Napięcie wejściowe/częstotliwość | V/Hz | 380±20/50 |
| Temperatura otoczenia (℃) | Chłodzenie wodne | 5 ℃ -40 ℃ |
| pozycja montażu | Pionowy | |
| Model kontrolera | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| Dł. * Szer. * Wys. | mm | 550×690×850(woda) |
| Waga | kg | 135 |
Osoba kontaktowa: Ms. Wang He
Tel: 86-10- 82548271
Faks: 86-010-62564613